共済事業の概要
設立 | 昭和32年9月1日 |
事業所数 | 275法人(令和7年3月31日現在) |
加入者数 | 12,439名(令和7年3月31日現在) |
加入対象 | 県社協会員である施設及び団体の有給専従者のうち、就業規則、労働協約等により本共済制度の受益者とされた者 |
共済掛金 | 契約者:俸給月額の 27/1000 加入者:俸給月額の 27/1000 |
※令和5年3月31日をもって、一般・住宅資金貸付の新規受付を終了しました。
ファイルダウンロード
共済のご案内(パンフレット) (1623KB) |
設立 | 昭和32年9月1日 |
事業所数 | 275法人(令和7年3月31日現在) |
加入者数 | 12,439名(令和7年3月31日現在) |
加入対象 | 県社協会員である施設及び団体の有給専従者のうち、就業規則、労働協約等により本共済制度の受益者とされた者 |
共済掛金 | 契約者:俸給月額の 27/1000 加入者:俸給月額の 27/1000 |
共済のご案内(パンフレット) (1623KB) |